Seit dem Schuljahr 2003/04 werden diese „POOLSTUNDEN“ in allen Klassen jeweils am Mittwoch blockweise abgehalten.
Allgemeine Überlegungen
Pro Klasse werden drei (Unterstufe) bzw. 3,5 (Oberstufe) Unterrichtseinheiten in einen gemeinsamen POOL gegeben.
Beispiel:
| Einheit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 1. | E | ME | D | M | Rk |
| 2. | BU | Spr | Rk | E | GS |
| 3. | M | E | POOL-STUNDEN | BU | D |
| 4. | GS | Ph | GW | M | |
| 5. | D | BE | LÜ | ||
| 6. | EIN | ME | LÜ | ||
| 7. | LÜ | ||||
| 8. | LÜ | ||||
| 9. | TEX/TEW | ||||
| 10. | TEX/TEW |
Im POOL: BE: 0,5E, D: 0,5E, M: 0,5 E, Ph: 0,5E, E 0,5E GWK: 0,5
- Vorteile:
- ermöglichen ein Kürzen von jeweils nur einer halben Einheit. Sonst nicht möglich, da stundenplantechnisch nicht durchführbar!
- blockweiser offener Unterricht
- verstärkter projektartiger Unterricht
- ermöglicht fächerübergreifenden Unterricht
- themenzentriertes Arbeiten
- Lehrausgänge, Exkursionen, Schulveranstaltungen, ..... sollen wenn möglich nur mehr am Mittwochen abgehalten werden – daher fallen viel weniger Stunden an den restlichen Tagen aus! (verbesserte Unterrichtsplanung)
- Poolstunden in LÜ ermöglichen z.B.: Schitag, Eislaufen, ...; Poolstunden in RK: Bibeltag, .....
- Einzelturnstunden können blockweise abgehalten werden
POOLSTUNDEN in den einzelnen Klassen
| Fach | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | Gesamt |
| Religion | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Deutsch | 1 | 0,5 | 1 | 1,5 | |||||
| Englisch | 0,5 | 1 | 1,5 | ||||||
| Französisch | 0,5 | 0,5 | 1 | ||||||
| Geschichte und Sozialkunde | 1 | 0,5 | 0,5 | 2 | |||||
| Spanisch / Latein | 0,5 | 0,5 | |||||||
| Geographie und Wirtschaftskunde | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 3 | ||||
| Mathematik | 1 | 0,5 | 1 | 2,5 | |||||
| Biologie | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,5 | |||
| Chemie | |||||||||
| Physik | 0,5 | 0,5 | 1 | ||||||
| Musik | 0,5 | 1 | 2,5 | ||||||
| Bildnerische Erziehung | 0,5 | 1 | 1,5 | ||||||
| Textiles- und Technisches Werken | |||||||||
| Leibesübungen | 1 | 0,5 | 1 | 2,5 | |||||
| Informatik | |||||||||
| Sprachstrukturen | |||||||||
| Psychologie und Philosophie | 1 | 1 | |||||||
| Fremdsprachenkonversation | |||||||||
| Soziales Lernen | 1 | 1 | |||||||
| Gesamt | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 26 |















